Apartamentos novos · Arrentela, Seixal
A baía,
todos os dias.
18 apartamentos T1, T2 e T3, distribuídos por três edifícios. Grandes varandas, luz natural e uma relação próxima com a Baía do Seixal.
Conclusão prevista: julho de 2027.
GRACE HILLS CAPITAL PARTNERS · CALÇADA DA BOA HORA

01 / O projeto
Interiores luminosos, materiais neutros e uma relação próxima com a baía. Imagens indicativas.
Visualizações 3D indicativas, não contratuais. Mobiliário ilustrativo. Materiais e soluções finais sujeitos à documentação contratual.
Fração P · Interiores e terraços
Uma casa aberta à luz. Descubra a sala, a cozinha, os quartos e os espaços exteriores, em 22 perspetivas.
Sala, jantar e cozinha








O terraço principal


Quartos e varanda






Casas de banho



Entrada e circulação



Visualizações 3D indicativas, com acabamento por IA. Mobiliário e decoração apresentados como exemplo, não incluídos. A vista da baía é ilustrativa e não geocalibrada. Acabamentos e soluções finais sujeitos à documentação contratual.
02 / Apartamentos · Disponibilidades e reservas
Tabela comercial
5 disponíveis · 13 reservadas
Deslize a tabela para consultar todas as colunas →
| Fração | Edifício | Piso | Tipologia | ABP | Varandas + Arrumos | Garagem | Área Total | Preço | Estado | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Norte | Piso 1 | T2 | 96 m² | 18 m² | — | 114 m² | 380.000 € | Disponível | Abrir planta ↗ |
| E | Sul | Piso 1 | T2 | 96 m² | 22 m² | — | 118 m² | 385.000 € | Disponível | Abrir planta ↗ |
| K | Sul | Piso 2 | T2 | 94 m² | 27 m² | — | 120 m² | 455.000 € | Disponível | Abrir planta ↗ |
| L | Sul | Piso 2 | T3 | 103 m² | 20 m² | 16 m² | 140 m² | 480.000 € | Disponível | Abrir planta ↗ |
| P | Centro | Piso 3 | T3 | 121 m² | 26 m² | 15 m² | 162 m² | 550.000 € | Disponível | Abrir planta ↗ |
| B | Norte | Piso 1 | T1 | 93 m² | 26 m² | — | 119 m² | — | Reservado | — |
| C | Centro | Piso 1 | T2 | 98 m² | 24 m² | — | 123 m² | — | Reservado | — |
| D | Centro | Piso 1 | T2 | 115 m² | 25 m² | — | 140 m² | — | Reservado | — |
| F | Sul | Piso 1 | T3 | 95 m² | 20 m² | — | 116 m² | — | Reservado | — |
| G | Norte | Piso 2 | T2 | 96 m² | 26 m² | 20 m² | 142 m² | — | Reservado | — |
| H | Norte | Piso 2 | T1 | 100 m² | 26 m² | — | 126 m² | — | Reservado | — |
| I | Centro | Piso 2 | T2 | 101 m² | 23 m² | 21 m² | 144 m² | — | Reservado | — |
| J | Centro | Piso 2 | T3 | 120 m² | 30 m² | 14 m² | 164 m² | — | Reservado | — |
| M | Norte | Piso 3 | T2 | 102 m² | 21 m² | 20 m² | 143 m² | — | Reservado | — |
| N | Norte | Piso 3 | T2 | 99 m² | 25 m² | 11 m² | 135 m² | — | Reservado | — |
| O | Centro | Piso 3 | T2 | 99 m² | 26 m² | 16 m² | 141 m² | — | Reservado | — |
| Q | Sul | Piso 3 | T2 | 94 m² | 25 m² | 14 m² | 133 m² | — | Reservado | — |
| R | Sul | Piso 3 | T3 | 104 m² | 23 m² | 16 m² | 142 m² | — | Reservado | — |
ABP: área bruta privativa. Preços apresentados apenas nas frações disponíveis.
Fração A · Edifício Norte · Piso 1
T2 · Disponível
380.000 €
Áreas e elementos sujeitos a confirmação contratual.
Fração E · Edifício Sul · Piso 1
T2 · Disponível
385.000 €
Áreas e elementos sujeitos a confirmação contratual.
Fração K · Edifício Sul · Piso 2
T2 · Disponível
455.000 €
Áreas e elementos sujeitos a confirmação contratual.
Fração L · Edifício Sul · Piso 2
T3 · Disponível
480.000 €
Áreas e elementos sujeitos a confirmação contratual.
Fração P · Edifício Centro · Piso 3
T3 · Disponível
550.000 €
Áreas e elementos sujeitos a confirmação contratual.
Áreas, preços e condições sujeitos a confirmação contratual.
03 / Acabamentos & condições
Materiais para viver.
Condições para decidir.
Consulte os acabamentos previstos e as etapas de pagamento.
Mapa de acabamentosConsultar PDF ↗Condições de reserva
Um acompanhamento rigoroso.
04 / Localização
Arrentela.
Baía do Seixal.
Calçada da Boa Hora
Arrentela, Seixal







